瀏覽標籤:

無頭騎士異聞錄

動畫讓小說和DVD大賣,正臣君主唱Cover曲「リンダリンダ」在愛好者中引起風潮 [ デュラララ! ]

動畫的推波助瀾下,讓デュラララ!(無頭騎士異聞錄)原作大紅,上週的小說銷售量也出現大躍進。說來前兩天我想去買小說第3集的時候,書店也是都賣完要等再版了,看來台灣也是賣得不錯。

オリコン2010年03月01日付 文庫 (2010/02/15~2/21)

順位 先週 回数 売上部数. 累計部数. 発売日   集計 タイトル

*8位 10位 *6回 *14,062部 *88,237部 04/04/08 700日 デュラララ!!
12位 17位 *4回 *11,585部 *64,281部 05/03/08 700日 デュラララ!!×2
17位 19位 *4回 *10,107部 *53,571部 06/08/05 700日 デュラララ!!×3
23位 27位 *3回 **9,192部 *45,446部 08/03/08 700日 デュラララ!!×4
24位 *6位 *3回 **9,139部 *56,270部 10/02/05 *17日 狼と香辛料 XIV
25位 38位 *4回 **8,827部 *53,235部 10/01/06 *47日 デュラララ!!×7
26位 **位 *1回 **8,102部 *11,244部 10/02/13 **9日 死神姫の再婚 -飛べない翼の聖女-
28位 36位 *5回 **7,785部 *58,444部 09/03/06 353日 デュラララ!!×5
29位 37位 *7回 **7,719部 144,793部 07/01/27 700日 バカとテストと召喚獣

而且DVD限量版甫發行,銷售量也衝到16,000片,真是相當好的成績。

133 名前: ひーろーのーくーん[sage] 投稿日:2010/03/02(火) 18:04:53.80 0
2010/03/08付 DVDTOP30
*5 – 19,804 19,804 化物語 第五巻 つばさキャット上 (完全生産限定版)
*6  – 16,161 16,161 デュラララ!! 1(完全生産限定版)
10 – 12,320 12,320 涼宮ハ ルヒの憂鬱 5.857142(第7巻)限定版
11 – 11,889 11,889 機動戦士ガンダム00 スペシャルエディションⅢ リターン・ザ・ワールド
12 – 11,267 11,267 銀魂 シーズン其ノ四 5(完全生産限定版)
14 – 10,615  10,615 機動戦士ガンダムSEED DVD-BOX
18 – *7,557 *7,557 君に届け vol.3
23 –  *7,133 *7,133 ヘタリア Axis Powers vol.7【初回限定版】
25 – *6,554 *6,554 鋼の錬金術 師 FULLMETAL ALCHEMIST 7
27 – *5,702 *5,702 とある科学の超電磁砲 第2巻 <初回限定版>
29 – *5,411 *5,411 そらのおとしもの 限定版 第3巻
30 – *5,241  *5,241 ムダヅモ無き改革<デラックス版>

是熱褲嗎……還是美好的幻影!?
是熱褲嗎……還是美好的幻影!?

其中限量版特典裡面,由紀田正臣君主唱的Cover Song「リンダリンダ(LindaLinda)」更是在愛好者裡面引起了風潮。

除了宮野真守本身唱得俗得可愛,傳達出正臣的魅力外,插圖上看來像是穿著熱褲和長襪,露出大腿的正臣君,更是讓同好心花朵朵開(請自備Pixiv帳號),呼呼呼嘿嘿嘿嘿=w=+。

↓不知道何時會被刪掉,想聽請快吧!